关于我们 联系我们 设置首页 加入收藏 
非洲问题答疑 非洲导航 行业商机 国别商机 商务考察
|经验交流|供求平台|产业投资项目展厅|非洲旅游|贸易指南|出行手册|中非交流与展会|请您留言|
 
日期:2005/12/29
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 中行折算价 发布时间
英镑 1381.07 1351.95 1392.16   1386.61 06:45:13
港币 103.91 103.08 104.31 104.07 104.07 06:45:13
美元 805.64 799.18 808.7 807.25 807.25 06:45:13
瑞士法郎 610.59 597.71 615.49   613.04 06:45:13
新加坡元 482.49 472.32 486.37   484.43 06:45:13
瑞典克朗 101.08 98.95 101.89   101.49 06:45:13
丹麦克朗 127.54 124.85 128.56   128.05 06:45:13
挪威克朗 118.27 115.78 119.22   118.75 06:45:13
日元 6.8247 6.6808 6.8795 6.8913 6.8913 06:45:13
加拿大元 690.15 675.6 695.69   692.92 06:45:13
澳大利亚元 586.37 574.01 591.08   588.73 06:45:13
欧元 951.64 931.57 959.28 958.26 958.26 06:45:13
澳门元 100.8 99.95 101.18   100.96 06:45:13
菲律宾比索 15.14 14.82 15.26   15.2 06:45:13
泰国铢 19.64 19.22 19.8   19.72 06:45:13
新西兰元 547.46   551.86   549.66 06:45:13
韩国元   0.7556 0.813   0.797 06:45:13
清算瑞士法郎 481.16   485.02   483.09 06:45:13
 
 
  办公地址:北京市崇文区东二环广渠门内领行国际中心3-2-1703 邮编:100062
  工作时间:周一至周五 8:00--18:00
  客服热线:010-87050111 85140608 67110869传真:010-67113185
 + 值班手机:13366215525 
 + E-mail:   
  在线联系:MSN: bizfeizhou@hotmail.com